Finanzberichte
Hier finden Sie alle Geschäfts- und Quartalsberichte der Softing AG als PDF-Dateien zum Download.
| 2012 | |
|---|---|
| Quartalsfinanzbericht 1/2012 | 1.697 kB |
| 2011 | |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2011 | 816 kB |
| Quartalsbericht 3/2011 | 1.924 kB |
| Quartalsbericht 2/2011 | 794 kB |
| Quartalsbericht 1/2011 | 608 kB |
| 2010 | |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2010 | 1.260 kB |
| Quartalsbericht 3/2010 | 277 kB |
| Quartalsbericht 2/2010 | 271 kB |
| Quartalsbericht 1/2010 | 490 kB |

| 2009 | |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2009 | 779 kB |
| Quartalsbericht 3/2009 | 149 kB |
| Quartalsbericht 2/2009 | 148 kB |
| Quartalsbericht 1/2009 | 144 kB |
| 2008 | |
|---|---|
| Geschäftsbericht 2008 | 972 kB |
| Quartalsbericht 3/2008 | 105 kB |
| Quartalsbericht 2/2008 | 108 kB |
| Quartalsbericht 1/2008 | 107 kB |







